型號 | 承載力 | 制動器 | 制動氣室中心距 | 軸管 | 彈簧座中心距 | 輪轂輪輞連接Wheel Fixing | 輪距 | 軸承型號 | 總長 | 重量 | 推薦輪輞 | ||||
Model | Capacity(T) | Brake (mm) | Distance of brake chamber L4 | Axle Tube(mm) | Center distance of spring seat L3 | 連接螺栓Stud | 分布圓P.C.D D1 | 制動鼓止口Seam allowance D2 | Track L2(mm) | Bearing Inner/Outer | Total Length L1(mm) | Weinght(KG) | Recommended Wheel | ||
TH-A1069 | 12 | 420x180 | 420 | □150 | ≥980 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 33118 33213 | ≈2158 | 375 | 7.5V-20 | ||
TH-A1070 | 13 | 420x200 | 360 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 33118 33213 | ≈2158 | 390 | 7.5V-20 | ||
TH-A1071 | 14 | 420x200 | 356 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 33219 33215 | ≈2172 | 420 | 8.0V-20 | ||
TH-A1072 | 15 | 420x200 | 360 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 32222 32314 | ≈2245 | 440 | 8.5V-20 | ||
TH-A1073 | 18 | 420x220 | 380 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | 32222 32314 | ≈2245 | 445 | 8.5V-20 |
備注:
☆L2輪距可按照客戶要求定做
☆ABS和調整臂可按照客戶要求定做
Note
☆Optional track length is available .
☆Optional ABS and automatic slack adjuster is available .